Exterior
Interior
Technical Features


MAIN DIMENSIONS
| LENGTH OVERALL | = | 23.960 m |
| LENGHTH BETW . P.P. | = | 22.360 m |
| LENGTH W.L. | = | 23.170 m |
| BREADTH MOULED | = | 10.000 m |
| DEPTH TO MAIN DECK (BL) | = | 3.000 m |
| DRAUGHT (SUMMER) (BL) | = | 1.350 m |
| DRAUGHT (SCATLING) (BL) | = | 2.250 m |
| DISPLACEMENT (SUMMER) (BL) | = | 188.0 T |
| GROSS TON / NET TON | = | 184 / 55.2 |
CAPACITY
| DIESEL OIL | = | 27.500 m3 |
| FRESH WATER | = | 42.000 m3 |
| BALLAST | = | 90.000 m3 |
| SEWAGE | = | 3.800 m3 |
| BILGE | = | 1.400 m3 |
| SLUDGE | = | 1.400 m |
| DIRY OIL | = | 1.400 m |
ENGINE PARTICULARS
| MAIN ENGINE | = | BAUDOIN 600 BPH / 1800 RPM |
| SERVICE SPEE | = | 12 Knots |
| REDUCTION GEAR | = | FADA D300 (1:4.5) |

